Ceník
AUTOSERVIS - CENÍK
Mechanické práce | 850 Kč |
Klempířské práce | 950 Kč |
Diagnostika (načtení kódů chyb) | 800 Kč |
Servis klimatizace (doplněné chladivo 3 Kč/1g) | 800 Kč |
Desinfekce klimatizace ozonem | 500 Kč |
Geometrie přední nápravy | 1300 Kč |
Geometrie přední a zadní nápravy | 1600 Kč |
Vícepráce při seřizování geometrie (nahřívání apod.) | 850 Kč/hod |
Prohlídka podvozku | 500 Kč |
Ražba na karoserii nebo typ motoru | 2000 Kč |
Ražba na rám - nákladní vozidla, off-road | 2500 Kč |
MĚŘENÍ EMISÍ – CENÍK
Vozidel kategorie M1, M1G, N1 a N1G do 3,5 t. | Cena/hod |
---|---|
Benzin | 800,- Kč |
Diesel | 1000,- Kč |
Opakované měření emisí do třiceti kalendářních dnů | 300,- Kč |
Zkušební měření emisí (na žádost zákazníka ) | 500,- Kč |
Zajištění STK (příprava na STK a vyřízení) | 2300,- Kč |
Vozidla dovezená ze zahraničí, přestavby a kategorie mimo M1, N1 dohodou
Ceník platný od 1.10. 2022, ceny včetně DPH 21%
PNEUSERVIS - CENÍK
Typ kola / rozměr [palce] | Cena / vůz |
---|---|
kompletní demontáž a montáž kol vč. vyvážení (4x kolo) | |
Plechové disky 10" - 18" | 1100 Kč |
Alu disky 10" - 16" | 1250 Kč |
Alu disky 17" - 20" | 1400 Kč |
Výměna kol bez vyvážení | 500 Kč |
Výměna kol s vyvážením | 800 Kč |
další úkony za 1 x kolo | |
Oprava pneumatiky | 500-700 Kč |
Výměna ventilku | 50 Kč |
Broušení zkorodovaných patek ráfků | 100 Kč |
Podlepení patek ráfku | 100 Kč |
Likvidace použité pneumatiky 50kč - kus
Při zakoupení pneumatik u nás likvidace zdarma
Ceníky platné od 1.8.2024. Ceny uvedeny včetně DPH 21%